Bảng báo giá sắt thép xây dựng 2020
PRICE LIST OF IRON STEEL SOUTH | ||||
No. | SECTORS | Unit | BAREM | STEEL SOUTH |
SYMBOLS ON IRON | VNSTEEL | |||
first | Ø 6 | 1Kg | first | 10,900 |
2 | Ø 8 | 1Kg | first | 10,900 |
3 | Ø 10 | Tree (11m.7) | 7.21 | 67,000 |
4 | Ø 12 | Tree (11m.7) | 10.39 | 96,000 |
5 | Ø 14 | Tree (11m.7) | 14.16 | 130,000 |
6 | Ø 16 | Tree (11m.7) | 18.49 | 197,000 |
7 | Ø 18 | Tree (11m.7) | 23.40 | 259,000 |
8 | Ø 20 | Tree (11m.7) | 28.90 | 268,000 |
9 | Ø 22 | Tree (11m.7) | 34.87 | 328,000 |
ten | Ø 25 | Tree (11m.7) | 45.05 | 428,000 |
Rolled iron delivered through kg | Iron tree counting trees |
PRICE LIST OF VIETNAM JAPANESE IRON AND STEEL | ||||
No. | SECTORS | Unit | BAREM | VINAKOEL VIETNAMESE STEEL |
SYMBOLS ON IRON | HOA MAI | |||
first | Ø 6 | 1Kg | first | 11,500 |
2 | Ø 8 | 1Kg | first | 11,200 |
3 | Ø 10 | Tree (11m.7) | 7.21 | 69,000 |
4 | Ø 12 | Tree (11m.7) | 10.39 | 98,000 |
5 | Ø 14 | Tree (11m.7) | 14.16 | 134,000 |
6 | Ø 16 | Tree (11m.7) | 18.49 | 205,000 |
7 | Ø 18 | Tree (11m.7) | 23.40 | 250,000 |
8 | Ø 20 | Tree (11m.7) | 28.90 | 277,000 |
9 | Ø 22 | Tree (11m.7) | 34.87 | 340,000 |
ten | Ø 25 | Tree (11m.7) | 45.05 | 430,000 |
Rolled iron delivered through kg | Iron tree counting trees |
PRICE LIST OF IRON STEEL POMINA | ||||
No. | SECTORS | Unit | BAREM | POMINA STEEL |
SYMBOLS ON IRON | APPLE | |||
first | Ø 6 | 1Kg | first | 10,900 |
2 | Ø 8 | 1Kg | first | 10,900 |
3 | Ø 10 | Tree (11m.7) | 7.21 | 68,000 |
4 | Ø 12 | Tree (11m.7) | 10.39 | 113,000 |
5 | Ø 14 | Tree (11m.7) | 14.16 | 131,000 |
6 | Ø 16 | Tree (11m.7) | 18.49 | 198,000 |
7 | Ø 18 | Tree (11m.7) | 23.40 | 260,000 |
8 | Ø 20 | Tree (11m.7) | 28.90 | 270,000 |
9 | Ø 22 | Tree (11m.7) | 34.87 | 350,000 |
ten | Ø 25 | Tree (11m.7) | 45.05 | 440,000 |
Rolled iron delivered through kg | Iron tree counting trees |
PRICE LIST OF HOA PHAT STEEL IRON | ||||
first | Ø 6 | 1Kg | first | 12,600 |
2 | Ø 8 | 1Kg | first | 12,600 |
3 | Ø 10 | Tree (11m.7) | 7.21 | 74,000 |
4 | Ø 12 | Tree (11m.7) | 10.39 | 122,000 |
5 | Ø 14 | Tree (11m.7) | 14.16 | 170,000 |
6 | Ø 16 | Tree (11m.7) | 18.49 | 220,000 |
7 | Ø 18 | Tree (11m.7) | 23.40 | 290,000 |
8 | Ø 20 | Tree (11m.7) | 28.90 | 340,000 |
9 | Ø 22 | Tree (11m.7) | 34.87 | 350,000 |
ten | Ø 25 | Tree (11m.7) | 45.05 | 440,000 |
Contact
Office 1: Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông Ward, Bình Tân District, TP.HCM
Office 2: Số 3 Tô Hiệu, P.Tân Thới Hòa, Tân Phú District, TP.HCM
Head office: No. 40, Phan Van Doi, Tien Lan Hamlet, Ba Diem, Hoc Mon, Ho Chi Minh City
Steel Sheet Factory: Hai Chinh Steel Corrugated Sheet 80 Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Steel sheet rolling and processing workshop Steel: Bright Chinh Chinh Block 8 Duc Hoa Ha, Tan Duc Industrial Park, Duc Hoa, Long An
Warehouse: No. 2 Inter-Area 4-5 National Highway 1A, Binh Hung Hoa Ward B, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Noi Thanh Warehouse Warehouse: +287 Phan Anh, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
+64 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City+48 Tan Son, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City And a system of 50 warehouses to consign goods across Ho Chi Minh City and neighboring provinces.
097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
thepsangchinh@gmail.com