Thép hộp đen 250×250 giá bao nhiêu?. Thép hộp đen 250×250 là loại thép hộp dân dụng đang được thị trường tại TPHCM và các tỉnh Phía Nam tiêu thụ với số lượng rất cao. Công ty chúng tôi báo giá trực tiếp qua hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Sản xuất thép hộp đen 250×250 dựa vào dây chuyền công nghệ cực kì hiện đại của những tập đoàn sắt thép lớn trên cả nước, quen thuộc nhất vẫn là: nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Thái Nguyên, Pomina, Việt Nhật, Việt Đức,… hoặc được nhập khẩu trực tiếp ở thị trường nước ngoài như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,….
Thông số kỹ thuật của thép hộp đen 250×250
- Tiêu chuẩn : ASTM, JIS, GOST,…
- Mác thép : SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 (Grade 50, Grade.70), A500 (Grade B, Grade C), STKR400, STKR490, S235 (JR, JO), S275 (JO, JR), S355 (JO, JR, J2H), Q345 (A, B, C, D), Q235 (A, B, C, D),…
- Quy cách : đen 250x250mm
- Độ dày thành ống : 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 ( đơn vị tính mm )
- Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m, 9m, 12m
Bảng báo giá thép hộp đen 250×250 cập nhật hôm nay bởi Tôn thép Sáng Chinh
Dịch vụ của Tôn thép Sáng Chinh là cung cấp chính xác & đầy đủ các thông tin liên quan đến bảng báo giá thép hộp đen 250×250 qua từng thời điểm. Vì tính chất tiêu thụ ở mỗi khu vực TPHCM, cũng như các tỉnh phía Nam là khác nhau. Do đó, giá bán sẽ có sự thay đổi phụ thuộc vào: số lượng thép, quy cách, khoảng cách vận chuyển, thời gian giao hàng,..
Chúng tôi nhận cung ứng thép hộp đen 250×250 theo số lượng lớn nhỏ. Để biết thêm được chi tiết, xin gọi đến số hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
Lưu ý :
Bảng báo giá thép hộp đen 250×250 sẽ tính phí vận chuyển dựa vào khoảng cách địa lý. Nếu quý khách có xe vận chuyển vật liệu xây dựng riêng, chúng tôi sẽ báo giá dịch vụ lại
Giá thép hộp đen 250×250 sẽ chịu sự ảnh hưởng của thị trường sắt thép xây dựng thế giới. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chi phí mua hàng sao cho phù hợp với ngân sách của người tiêu dùng
Thành phần hóa học thép hộp đen 250×250
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.22%, Mangan (Mn) : 0.49%, Photpho (P) : 0.16%, Lưu huỳnh (S) : 0.08%, Đồng (Cu) : 0.01%.
Theo tiêu chuẩn CT3 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.26%, Mangan (Mn) : 0.45%, Photpho (P) : 0.10%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%, Crom (Cr) : 0.02%, Niken (Ni) : 0.02%, Molypden (Mo) : 0.04%, Đồng (Cu) : 0.06%.
Theo tiêu chuẩn JIS G3466 : Cacbon (C) : ≤ 0.25%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%.
Theo tiêu chuẩn STKR400 : Cacbon (C) : 0.15%, Photpho (P) : 0.013%, Lưu huỳnh (S) : 0.004%, Silic (Si) : 0.01%, Mangan (Mn) : 0.73%
Theo tiêu chuẩn S235 : Cacbon (C) : 0.22%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.05%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S275 : Cacbon (C) : 0.25%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S355 : Cacbon (C) : 0.23%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Cơ tính thép hộp đen 250×250
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 :
- Giới hạn chảy tối thiểu : 44 N/mm²
- Giới hạn bền kéo tối thiểu : 65 N/mm²
- Độ giãn dài tối thiểu : 30%
Thị trường phân loại những dạng thép hộp 250×250 cơ bản hiện nay
1. Thép hộp đen 250×250
– Bề mặt trong và ngoài của sản phẩm sở hữu màu đen bóng. Đây cũng là điểm nhận dạng dễ dàng nhất khi nói đến thép hộp đen 250×250
– Chúng thường được dùng tại những công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước biển, axit,… như là những công trình xây dựng dân dụng, chung cư, nội – ngoại thất. Nguyên liệu chính trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo máy móc
2. Thép hộp mạ kẽm 250×250
Để tránh bị ăn mòn bởi không khí & sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, nên thép hộp mạ kẽm 250×250 thường mạ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài. So với thép hộp đen 250×250 thì khả năng chống mài mòn của chúng sẽ tốt hơn, tránh bị han gỉ sét, tuổi thọ có khi lên đến 50-60 năm.
– Sản phẩm xây dựng này áp dụng phần lớn ở những nơi có độ ăn mòn cao như các công trình ven sông, suối, công trình thủy lợi.,,,
3.Thép hộp vuông đen 250×250
Đặc điểm: Có hình dạng hộp vuông, có độ dày đa dạng từ 1.2 đến 56.0 mm và kích thước đen 250x250mm
Ứng dụng: Sử dụng thép hộp vuông đen 250×250 để làm khung nhà thép tiền chế, khung sườn của xe tải, hay dùng trong các bộ phần có kết cấu chịu lực tại những công trình xây dựng, trang trí các đồ dùng gia đình,…
4.Thép hộp chữ nhật đen 250×250
Đặc điểm thép hộp chữ nhật sản xuất với độ dày từ 1.2 đến 6.0mm & quy cách kích thước là đen 250×250 mm.
Ứng dụng chính là để sử dụng đối với các công trình chịu tải lớn, và dân dụng. Ngoài ra, thép hộp chữ nhật đen 250×250 cũng dùng trong chế tạo, gia công đồ trang trí, đồ gia dụng,…
Những lợi ích to lớn mà khách hàng được nhận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
- Báo giá vật tư chính xác đến với khách hàng theo khối lượng đặt hàng sau 24h. (Giá bán sẽ có sự ưu đãi với những đơn hàng lớn )
- Công ty sắt thép xây dựng lâu năm Sáng Chinh Steel là đại lý cấp 1 của nhiều nhà máy thép nổi tiếng. Nên giá cả được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Sản phẩm mà công ty cung ứng cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao hàng đến tận nơi miễn phí, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu quý khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm
Đề cập timdichvu.vip khi gọi người bán để có được một thỏa thuận tốt